Monitor: Direct LED BLU 50 Risoluzione 3840x2160 Pixel pitch 0.285
LH50QETELGCXEN
Monitor: Direct LED BLU 50'', Risoluzione 3840x2160, Pixel pitch 0.285375x0.285375 mm, Luminosità : 300 cd/m2, Contrasto: 4000:1. Angolo di visuale 178/178, Tempo di risposta: 8ms, Operatività 16/7, Haze 2%; Audio: Speaker integrati (10W + 10W); Input: HDMI2.0x2 / HDCP 2.2; Stereo mini Jack, HDMI/Audio (Common); USB 2.0 x 1. Output: Stereo mini Jack. Controllo remoto: RS232C(in) thru stereo jack, RJ45. Dimensioni: 1116.8 X 644.2 X 59.9 mm, Peso: 11,7 kg, VESA Mount 200x200;3 Bezel-less, Feature: Built-in MagicInfo Lite, Temperature Sensor, Clock Battery (168hrs Clock Keeping), Built-in Speaker (10W 2ch.), IP5x rating
| SCHERMO | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| AUDIO | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
