WORKFORCE DS-870
WorkForce DS-870 - Tutti i prodotti - Prodotti - Epson Portal Volume e velocità Con un alimentatore automatico di documenti da ben 100 pagine, velocità di scansione pari a 65 ppm o 130 ipm e funzionalità di scansione continua grazie alla modalità di alimentazione automatica, WorkForce DS-870 è la soluzione ideale per lavori di stampa voluminosi. WorkForce DS-870 dispone inoltre di un?€?interfaccia USB 3.0 ad alta velocità con driver TWAIN, WIA e ISIS, che garantisce un trasferimento rapido dei dati e assicura una maggiore compatibilità con i sistemi di gestione documentale. Elaborazione efficiente dei documenti WorkForce DS-870 è in grado di gestire supporti con grammatura da 27 a 413 g/m² e anche di eseguire la scansione di documenti con lunghezza fino a 6.096 mm. Gli utenti non dovranno quindi preoccuparsi se tra i documenti da acquisire ci sono supporti con caratteristiche diverse. La modalità Slow riduce la frizione del documento diminuendo la velocità dei rulli e semplificando così l?€?acquisizione di documenti delicati o danneggiati senza che sia necessario aumentare le dimensioni del file. Il sistema a rulli di separazione attivi garantisce la digitalizzazione di ogni singola pagina per impedire gli inceppamenti a causa di fogli doppi. Inoltre, la funzione DFDS (Double Feed Detection Skip) consente di eseguire la scansione di supporti difficili, come buste o documenti con post-it. Software di gestione documentale e di miglioramento dell?€?immagine Il software Epson Scan 2.0 consente di modificare con semplicità le immagini grazie a funzionalità quali l?€?allineamento e la rotazione automatica, mentre Document Capture Pro è la soluzione software di facile utilizzo per l?€?acquisizione e l?€?archiviazione dei documenti elettronici con la semplice pressione di un pulsante. Caratteristiche principali
- Scansione rapida ed efficiente Alimentatore automatico di documenti da 100 fogli e velocità di scansione da 65 ppm
- Interventi minimi Sistema a rulli di separazione attivi per evitare gli inceppamenti a causa di fogli doppi
- Scanner piano opzionale à possibile scegliere tra il kit di conversione o il collegamento a DS-5500 (A4) o DS-50000 (A3)
- Modalità di scansione automatica Elaborazione rapida di documenti cartacei in volumi gestibili
- Interfaccia di rete opzionale Condivisione semplice tra utenti con Push Scan e profili di processi predefiniti
| GESTIONE MEDIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| SISTEMA SCANSIONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| FORMATI SCANSIONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| SOFTWARE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCE SCANSIONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI E PESO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOLUZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| CERTIFICAZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT� | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT?? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
