SCANNER DS-940DW
Lo scanner portatile DS-940DW è estremamente flessibile con batteria integrata, Wi-Fi e pannello LCD intuitivo. La digitalizzazione dei file è semplice ed intuitiva. Perfetto nel piccolo ufficio, dove lo spazio è limitato, e in mobilità . Scansiona i tuoi documenti direttamente in cloud con l'app Brother e condividi facilmente i tuoi documenti ovunque. Le tue informazioni sono al sicuro, facili da trovare e modificare. Con l'esclusivo sistema "percorso a U", non è necessario avere spazio extra dietro lo scanner per l'inserimento del documento.
| GESTIONE MEDIA | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| SISTEMA SCANSIONE | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| FORMATI SCANSIONE | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT? | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| SOFTWARE | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCE SCANSIONE | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI E PESO | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| PANNELLO LCD | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| SOLUZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| CERTIFICAZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT?? | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
