IR 1643IF II + TONER T06 BLACK
ImageRUNNER 1643 IF con toner T06 nero incluso Multifunzione A4 monocromatiche ad alta efficienza con scansione ultraveloce e opzioni avanzate di connettivitàmobile Stampanti affidabili e versatili, che offrono un'ampia gamma di funzioni su misura per soddisfare le esigenze di team con volumi di lavoro elevati Dotata di programmi intelligenti per velocizzare e semplificare il flusso di lavoro della stampante Produttivitàsuperiore Migliora il flusso di lavoro grazie a stampe superveloci, una grande capacitàdi alimentazione carta e diversi supporti di stampa. Comandi intuitivi Il touchscreen a colori di semplice utilizzo permette di personalizzare facilmente le attivitàquotidiane tramite icone selezionabili sullo schermo. Connettivitàmobile Esegui qualsiasi attivitàdai dispositivi portatili con una serie di opzioni avanzate di connessione mobile. Sicurezza elevata Controlla gli accessi e proteggi la riservatezza dei file grazie alla serie di opzioni si sicurezza avanzata e crittografia. Design compatto Ottimizzato per piccoli uffici, con un design flessibile e compatto. Gestione su cloud Massimizza l'investimento con uniFLOW Online Express, il nostro sistema di gestione di stampa basato su cloud.
| TIPOLOGIA | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| GESTIONE MEDIA | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| SCANSIONE | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| LINGUAGGIO STAMPANTE | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| SOFTWARE | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| FUNZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| PANNELLO DI CONTROLLO | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| COPIA | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| FORMATI SUPPORTATI | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| FORMATI SCANSIONE | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| RISOLUZIONE DI STAMPA | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT?? | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| QUALIT?? DI STAMPA | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
