LENOVO THINKPAD L560 Rigenerato
REFURBISHED CLASSE A
Ricadono in questa categoria gli articoli che hanno un eccellente o ottimo livello estetico.
Alcune unità possono essere paragonate ad un prodotto nuovo; le altre avranno comunque graffi leggeri e difetti minori.
I difetti estetici non compromettono MAI la funzionalità del sistema.
MONITOR | |
Display: | 15.6 '' |
Touch screen: | No |
Tecnologia del monitor: | LED |
Risoluzione (Sigla): | HD (1366x768) |
Tipologia del monitor: | Opaco |
PROCESSORE | |
Modello del processore: | i5-6200U |
Tecnologia del processore: | Core i5 |
Produttore del processore: | Intel |
Velocità standard del processore: | 2.3 GHz |
Velocità massima del processore: | 2.8 GHz |
RAM | |
RAM: | 8 gb |
RAM Massima: | 16 gb |
Banchi RAM Totali: | 2 |
Banchi RAM Liberi: | 0 |
Frequenza: | 2133 MHz |
Tecnologia della RAM: | DDR4 |
MEMORIA DI MASSA | |
Dimensione Dischi: | 256 gb |
Tipo Supporto 1: | SSD (Solid State Drive) |
Interfaccia Supporto 1: | SATA revision 3.0 (SATA 6 Gbit/s) |
Dimensione Supporto 1: | 256 gb |
Numero Dischi: | 1 |
GRAFICA | |
Modello della scheda grafica: | HD Graphics 520 |
Grafica Integrata: | Si |
Produttore della scheda grafica: | Intel |
Memoria Dedicata: | 0 mb |
SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE | |
S.o.: | Windows 10 |
Versione S.O.: | Professional |
Software Incluso: | Windows 10 Pro MAR |
DIMENSIONI E PESO | |
Peso senza imballaggio: | 2.3 kg |
Altezza: | 2.8 cm |
Larghezza: | 38 cm |
Profondità: | 26 cm |
GENERALE | |
Colore Primario: | Nero |
Trusted Platform Module (TPM): | No |
CONNESSIONI | |
Modulo SIM: | 3G-LITE |
N° totale porte USB: | 4 |
Ethernet: | Ethernet 10/100/1000 |
Porte VGA: | No |
Bluetooth: | Si |
Porta Thunderbolt: | No |
Porte HDMI: | No |
Display Port: | No |
Mini Display Port: | Si |
UNIT OTTICHE | |
Tipologia unità installata: | Nessuna Unità Ottica |
TASTIERA E SISTEMA DI PUNTAMENTO | |
Tasti speciali: | 0 |
AUDIO | |
Microfono Integrato: | Si |
Altoparlanti (Produttore): | 1x Microphone/Headphone |
BATTERIA | |
Numero celle: | 3 |
WEBCAM | |
Webcam integrata: | Si |
SOLUZIONI | |
Scuola Digitale: | Generico |
PC Gaming: | No |